Cette décennie a vu émerger une nouvelle génération de groupes rock qui ont révolutionné la scène musicale avec leurs sonorités innovantes et leur audace créative. Parmi eux, The Strokes avec Is This It, un album qui a relancé le rock garage et le post-punk revival au début des années 2000.
Cet opus est devenu une référence pour les musiciens d'aujourd'hui, avec ses riffs énergiques et sa production brute qui a marqué son époque. Il n'est pas surprenant que ce soit le numéro un du podium.
Album qui a relancé le rock garage et le post-punk revival au début des années 2000.
Aucun avis pour Is This It — The Strokes.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.the-strokes.com/ |
| Prix estimé | 19,99 € |
| Position | #1 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Album de stoner rock puissant avec No One Knows et Go with the Flow.
Aucun avis pour Songs for the Deaf — Queens of the Stone Age.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.qotsa.net/ |
| Prix estimé | 17,99 € |
| Position | #2 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Album brut et minimaliste avec le riff légendaire de Seven Nation Army.
Aucun avis pour Elephant — The White Stripes.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | http://whitestripes.com/ |
| Prix estimé | 16,99 € |
| Position | #3 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Début flamboyant des Killers mêlant new wave et rock avec Mr. Brightside.
Aucun avis pour Hot Fuss — The Killers.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://thekillers.com/ |
| Prix estimé | 19,99 € |
| Position | #4 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Début fulgurant des Arctic Monkeys, album le plus rapidement vendu de l'histoire britannique.
Aucun avis pour Whatever People Say I Am, That's What I'm Not — Arctic Monkeys.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.arcticmonkeys.com/ |
| Prix estimé | 14,99 € |
| Position | #5 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Opéra-punk ambitieux de Green Day, critique de l'Amérique post-11 septembre.
Aucun avis pour American Idiot — Green Day.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.greenday.com/ |
| Prix estimé | 15,99 € |
| Position | #6 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Album épique de Muse mêlant rock progressif et arrangements orchestraux.
Aucun avis pour Absolution — Muse.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://muse.mu/ |
| Prix estimé | 16,99 € |
| Position | #7 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Deuxième album de Coldplay avec The Scientist et Clocks, consécration mondiale.
Aucun avis pour A Rush of Blood to the Head — Coldplay.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://coldplay.com/ |
| Prix estimé | 17,99 € |
| Position | #8 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Second album ambitieux des Killers inspiré par Springsteen et le rock américain.
Aucun avis pour Sam's Town — The Killers.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://thekillers.com/ |
| Prix estimé | 15,99 € |
| Position | #9 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Album éclectique de Muse avec Supermassive Black Hole et Knights of Cydonia.
Aucun avis pour Black Holes and Revelations — Muse.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://muse.mu/ |
| Prix estimé | 17,99 € |
| Position | #10 sur 10 |
| Score | 0.0 / 100 |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !