PostgreSQL est une des bases de données relationnelles les plus populaires, offrant un système robuste et évolutif avec de nombreuses fonctionnalités.
MySQL est une solution open source largement utilisée pour gérer les grandes quantités de données. Elle est facile à utiliser et offre des performances optimales pour diverses applications web.
Avec MongoDB, vous pouvez manipuler facilement les grands volumes de données non structurées grâce à son langage agnostique et sa flexibilité.
Base de données open source offrant des fonctionnalités avancées et des performances élevées
Aucun avis pour PostgreSQL.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.postgresql.org/ |
| Position | #1 sur 8 |
| Score | 97.0 / 100 |
Base de données MySQL pour des applications web et serveur
Aucun avis pour MySQL.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.mysql.com/ |
| Prix estimé | 500,00 € |
| Position | #2 sur 8 |
| Score | 96.0 / 100 |
Base de données orientée documents pour les applications modernes
Aucun avis pour MongoDB.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.mongodb.com/ |
| Prix estimé | 250,00 € |
| Position | #3 sur 8 |
| Score | 87.0 / 100 |
Base de données en mémoire conçue pour les performances et la polyvalence
Aucun avis pour Redis.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://redis.io/ |
| Prix estimé | 1 500,00 € |
| Position | #4 sur 8 |
| Score | 85.0 / 100 |
Base de données SQLite, rapide et légère pour les applications mobiles
Aucun avis pour SQLite.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://www.sqlite.org/ |
| Prix estimé | 150,00 € |
| Position | #5 sur 8 |
| Score | 78.0 / 100 |
Base de données SQL open source compatible avec MySQL
Aucun avis pour MariaDB.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://mariadb.org/ |
| Prix estimé | 450,00 € |
| Position | #6 sur 8 |
| Score | 70.0 / 100 |
Plateforme cloud PostgreSQL avec fonctionnalités intégrées innovantes
Aucun avis pour Supabase.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://supabase.io/ |
| Prix estimé | 1 200,00 € |
| Position | #7 sur 8 |
| Score | 67.0 / 100 |
Base de données MySQL évolutif pour projets modernes
Aucun avis pour PlanetScale.
| Type | Produit |
|---|---|
| Site officiel | https://planetscale.com/ |
| Prix estimé | 1 800,00 € |
| Position | #8 sur 8 |
| Score | 57.0 / 100 |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !